Kundengruppe: Gast
Schnellkauf

Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.

Willkommen zurück!
News
Wir versenden mit DHL Paket

Verteilerfinger Japan 1987234021

Verteilerfinger Japan 1987234021
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
Art.Nr.: 1987234021
3,40 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten



  • Details
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

Bosch Verteilerfinger für 1 987 234 021  Daihatsu - Suzuki - Toyota.
Genaue Zuordnung bitte prüfen. Angaben ohne Gewähr:


Bezeichnung - Bezeichnung - Bezeichnung - Baujahr - kW - PS - ccm

DAIHATSU - CHARADE II (G11, G30) - 1.0 (G11) - 10.83-03.87 - 38 - 52 - 993

DAIHATSU - CHARADE II (G11, G30) - 1.0 Turbo (G11) - 10.83-03.87 - 50 - 68 - 993

DAIHATSU - CUORE I (L55, L60) - 0.5 (L55) - 10.80-09.85 - 20 - 27 - 547

DAIHATSU - CUORE I (L55, L60) - 0.6 (L60) - 08.82-09.85 - 22 - 30 - 617

DAIHATSU - HIJET I Bus - 0.8 - 06.86-12.89 - 29 - 39 - 843

DAIHATSU - HIJET I Bus - 1.0 - 06.86-12.89 - 33 - 45 - 993

DAIHATSU - HIJET I Kasten - 0.8 - 06.86-12.89 - 29 - 39 - 843

DAIHATSU - HIJET I Kasten - 1.0 - 06.86-12.89 - 33 - 45 - 993

DAIHATSU - HIJET II Kasten (S85) - 1.0 - 12.92-05.98 - 33 - 45 - 993

SUZUKI - ALTO I (SS80) - 0.8 (SS80F, SS80G) - 06.82-12.85 - 29 - 39 - 796

SUZUKI - ALTO II (EC) - 0.8 (SB308/CA) - 01.86-11.93 - 29 - 39 - 796

SUZUKI - SAMURAI (SJ) - 1.3 (SJ 413) - 11.88- - 51 - 70 - 1298

SUZUKI - SAMURAI (SJ) - 1.3 (SJ 413) - 11.88- - 44 - 60 - 1324

SUZUKI - SAMURAI (SJ) - 1.3 (SJ 413) - 11.88- - 47 - 64 - 1324

SUZUKI - SJ 413 - 1.3 - 08.86-08.90 - 44 - 60 - 1324

SUZUKI - SJ 413 - 1.3 - 09.84-12.88 - 47 - 64 - 1324

SUZUKI - SUPER CARRY Bus (ED) - 1.0 - 09.94-03.99 - 30 - 41 - 970

SUZUKI - SUPER CARRY Bus (ED) - 1.0 - 10.92-03.99 - 31 - 42 - 970

SUZUKI - SUPER CARRY Bus (ED) - 1.0 - 10.85-03.99 - 33 - 45 - 970

SUZUKI - SWIFT I (AA) - 1.0 (SA310, AA41/43) - 10.83-03.89 - 37 - 50 - 993

SUZUKI - VITARA (ET, TA) - 1.6 (ET) - 07.88-12.91 - 60 - 82 - 1589

SUZUKI - VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.6 (TA) - 07.88-01.95 - 59 - 80 - 1589

TOYOTA - COROLLA (_E7_) - 1.3 (KE70) - 09.79-06.83 - 44 - 60 - 1290

TOYOTA - COROLLA (_E7_) - 1.3 (KE70) - 02.82-06.83 - 48 - 65 - 1290

TOYOTA - COROLLA (_E8_) - 1.3 (AE80) - 06.83-10.84 - 51 - 69 - 1296

TOYOTA - COROLLA Coupe (AE86) - 1.6 16V - 12.85-04.87 - 85 - 115 - 1587

TOYOTA - COROLLA Liftback (_E7_) - 1.6 (TE71) - 09.79-05.83 - 54 - 73 - 1588

TOYOTA - COROLLA Liftback (_E7_) - 1.6 (TE71) - 09.79-05.83 - 55 - 75 - 1588

TOYOTA - COROLLA Liftback (_E7_) - 1.6 (TE71) - 09.79-05.83 - 63 - 86 - 1588

TOYOTA - COROLLA Liftback (_E7_) - 1.6 GT (TE71) - 05.80-09.83 - 81 - 110 - 1588

TOYOTA - COROLLA Liftback (_E8_) - 1.3 (AE80) - 06.83-09.84 - 51 - 69 - 1296

TOYOTA - COROLLA Station Wagon (_E7_) - 1.3 (KE70) - 12.79-01.82 - 44 - 60 - 1290

TOYOTA - COROLLA Station Wagon (_E7_) - 1.3 (KE70) - 02.82-08.87 - 48 - 65 - 1290

TOYOTA - HIACE II Wagon (H5_) - 2.0 (H5G) - 01.85-08.89 - 65 - 88 - 1998

TOYOTA - LITEACE Bus (CM30_G, KM30_G) - 1.5 (KM30LG) - 10.85-08.89 - 51 - 69 - 1486

TOYOTA - LITEACE Bus (CM30_G, KM30_G) - 1.5 (KM30LG) - 07.89-01.92 - 52 - 71 - 1486

TOYOTA - LITEACE Kasten (CM3_V, KM3_V) - 1.5 (KM31_V, KM36_V) - 05.86-09.91 - 51 - 69 - 1486

TOYOTA - STARLET (_P7_) - 1.0 (EP70L) - 10.84-12.89 - 40 - 54 - 999

TOYOTA - STARLET (_P8_) - 1.0 (EP80_) - 12.89-12.92 - 40 - 54 - 999

TOYOTA - TERCEL (_L1_, _L2_) - 1.3 (AL20, AL11) - 03.79-01.88 - 48 - 65 - 1296

TOYOTA - TERCEL (AL2_) - 1.5 4WD (AL25) - 05.86-01.88 - 50 - 68 - 1452

TOYOTA - TERCEL (AL2_) - 1.5 4WD - 10.82-01.88 - 52 - 71 - 1452

Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt: