Kundengruppe: Gast
Schnellkauf

Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.

Willkommen zurück!
News
Wir versenden mit DHL Paket

Benzinfilter 0450905901 BMW

Benzinfilter 0450905901 BMW
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
Art.Nr.: 0450905901
19,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten



  • Details

Produktbeschreibung

Bosch Benzinfilter 0 450 905 901 für BMW

Angaben ohne Gewähr, bitte prüfen:

Bezeichnung - Bezeichnung - Bezeichnung - Baujahr - kW - PS - ccm

BMW - 3 (E30) - 316 i - 09.87-06.91 - 73 - 100 - 1596

BMW - 3 (E30) - 316 i - 07.88-06.91 - 75 - 102 - 1596

BMW - 3 (E30) - 318 i - 09.87-06.91 - 83 - 113 - 1796

BMW - 3 (E30) - 318 i - 09.87-06.91 - 85 - 115 - 1796

BMW - 3 (E30) - 318 is - 09.89-08.91 - 100 - 136 - 1796

BMW - 3 (E30) - 320 i - 12.85-06.91 - 95 - 129 - 1991

BMW - 3 (E30) - 325 i - 12.86-06.91 - 125 - 170 - 2494

BMW - 3 (E30) - 325 i X - 12.86-08.91 - 125 - 170 - 2494

BMW - 3 (E36) - 316 i - 09.90-09.93 - 73 - 100 - 1596

BMW - 3 (E36) - 316 i - 09.90-09.93 - 75 - 102 - 1596

BMW - 3 (E36) - 316 i - 07.93-02.98 - 75 - 102 - 1596

BMW - 3 (E36) - 318 i - 12.90-10.93 - 83 - 113 - 1796

BMW - 3 (E36) - 318 i - 10.93-02.98 - 85 - 115 - 1796

BMW - 3 (E36) - 318 is - 03.93-09.97 - 103 - 140 - 1796

BMW - 3 Cabriolet (E30) - 318 i - 09.90-10.93 - 83 - 113 - 1796

BMW - 3 Cabriolet (E30) - 320 i - 04.86-10.93 - 95 - 129 - 1990

BMW - 3 Cabriolet (E30) - 325 i - 09.87-10.93 - 125 - 170 - 2494

BMW - 3 Cabriolet (E36) - 318 i - 01.94-04.99 - 85 - 115 - 1796

BMW - 3 Cabriolet (E36) - M3 3.0 - 01.94-10.95 - 210 - 286 - 2990

BMW - 3 Compact (E36) - 316 i - 03.94-08.00 - 75 - 102 - 1596

BMW - 3 Coupe (E36) - 316 i - 09.93-04.99 - 75 - 102 - 1596

BMW - 3 Coupe (E36) - 318 is - 03.92-10.95 - 103 - 140 - 1796

BMW - 3 Coupe (E36) - M3 3.0 - 10.92-01.95 - 210 - 286 - 2990

BMW - 3 Touring (E30) - 316 i - 09.91-06.94 - 73 - 100 - 1596

BMW - 3 Touring (E30) - 316 i - 09.91-06.94 - 75 - 102 - 1596

BMW - 3 Touring (E30) - 318 i - 04.89-06.94 - 83 - 113 - 1796

BMW - 3 Touring (E30) - 318 i - 09.87-06.91 - 85 - 115 - 1796

BMW - 3 Touring (E30) - 320 i - 01.88-12.91 - 95 - 129 - 1991

BMW - 3 Touring (E30) - 325 i - 07.87-03.93 - 125 - 170 - 2494

BMW - 3 Touring (E30) - 325 i X - 06.88-10.93 - 125 - 170 - 2494

BMW - 5 (E34) - 540 i V8 - 09.92-09.95 - 210 - 286 - 3982

BMW - 5 Touring (E34) - 540 i - 09.93-01.97 - 210 - 286 - 3982

BMW - 7 (E32) - 740 i,iL V8 - 04.92-09.94 - 210 - 286 - 3982

BMW - 7 (E32) - 750 i,iL V12 - 09.87-09.94 - 220 - 300 - 4988

BMW - 8 (E31) - 840 i - 02.93-02.96 - 210 - 286 - 3982

BMW - 8 (E31) - 850 i,Ci - 04.90-10.94 - 220 - 300 - 4988

BMW - 8 (E31) - 850 Ci - 09.94-12.99 - 240 - 326 - 5379

BMW - 8 (E31) - 850 CSi - 04.93-12.96 - 280 - 380 - 5576

BMW - Z1 - 2.5 - 06.88-06.91 - 125 - 170 - 2494
Referenz Nr. BMW 13 32 1 720 102
Mahle KL35
Mann WK516